全球讯息:2020长三角一体化龙头股名单有哪些?股票代码是多少?
2022-08-16 10:51:36来源:青年财富网
(资料图片仅供参考)
最近这段时间总有小伙伴问小编2020长三角一体化龙头股名单有哪些?长三角一体化板块一览表是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2020长三角一体化龙头股名单有哪些?长三角一体化板块一览表的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
2020长三角一体化龙头股名单有哪些?长三角一体化板块一览表
新朋股份(002328) | 5.22 | 0.77% |
上海沪工(603131) | 18.13 | -1.73% |
巴安水务(300262) | 5.12 | -5.01% |
亚士创能(603378) | 67.80 | -2.45% |
嘉欣丝绸(002404) | 6.03 | -0.17% |
法兰泰克(603966) | 15.85 | 1.02% |
永利股份(300230) | 5.39 | 0.94% |
台华新材(603055) | 8.86 | -0.78% |
民丰特纸(600235) | 4.87 | -0.20% |
科泰电源(300153) | 6.49 | 1.09% |
安诺其(300067) | 4.99 | 1.22% |
全筑股份(603030) | 5.78 | -1.03% |
凯伦股份(300715) | 52.53 | 2.78% |
康力电梯(002367) | 10.95 | -0.36% |
*ST科林(002499) | 3.59 | 0.00% |
东方盛虹(000301) | 6.10 | -1.13% |
普利特(002324) | 14.52 | 0.07% |
华源控股(002787) | 7.75 | 0.13% |
天玑科技(300245) | 10.98 | -1.70% |
上实发展(600748) | 5.60 | -1.75% |
华测导航(300627) | 24.24 | 1.17% |
荣泰健康(603579) | 33.07 | 0.43% |
永鼎股份(600105) | 5.87 | 3.16% |
亨通光电(600487) | 14.42 | -0.55% |
通鼎互联(002491) | 5.09 | -1.36% |
德邦股份(603056) | 14.92 | 0.20% |
中国核建(601611) | 7.28 | 0.14% |
博创科技(300548) | 46.39 | -1.02% |
创力集团(603012) | 7.35 | -0.54% |
新湖中宝(600208) | 3.37 | -0.59% |
嘉化能源(600273) | 10.84 | 3.93% |
华培动力(603121) | 12.78 | 1.27% |
永冠新材(603681) | 17.08 | -0.35% |
飞力达(300240) | 7.02 | 2.78% |
上海雅仕(603329) | 12.87 | -0.08% |
交大昂立(600530) | 2.79 | 0.36% |
同济科技(600846) | 9.30 | 1.42% |
宁波银行(002142) | 31.48 | -2.87% |
新城控股(601155) | 34.96 | -1.22% |
三维通信(002115) | 7.74 | -0.26% |
安信信托(600816) | 1.99 | 2.58% |
春秋航空(601021) | 45.00 | -0.02% |
海螺水泥(600585) | 55.26 | -1.06% |
杭州银行(600926) | 11.78 | -0.84% |
韵达股份(002120) | 18.73 | -0.05% |
张江高科(600895) | 18.97 | -1.81% |
上海临港(600848) | 22.33 | -0.76% |
杉杉股份(600884) | 10.42 | 0.68% |
建研院(603183) | 8.36 | -2.79% |
常熟银行(601128) | 7.81 | -2.62% |
浙商证券(601878) | 17.71 | 2.49% |
意华股份(002897) | 35.00 | 3.18% |
江苏银行(600919) | 6.08 | -2.09% |
华星创业(300025) | 5.18 | -2.63% |
中国太保(601601) | 31.21 | -0.76% |
市北高新(600604) | 7.52 | 0.27% |
东方航空(600115) | 4.94 | 0.00% |
南京银行(601009) | 7.89 | -0.88% |
江苏国泰(002091) | 5.70 | -0.52% |
国电南瑞(600406) | 19.72 | 0.51% |
浦发银行(600000) | 9.39 | -0.42% |
爱建集团(600643) | 8.29 | -1.66% |
海康威视(002415) | 38.11 | 2.42% |
同花顺(300033) | 159.87 | -1.35% |
南钢股份(600282) | 3.05 | -0.33% |
海通证券(600837) | 14.15 | -1.94% |
物产中大(600704) | 4.62 | 0.00% |
东方财富(300059) | 23.99 | -0.91% |
网宿科技(300017) | 8.04 | -0.74% |
上汽集团(600104) | 19.13 | 0.00% |
南京熊猫(600775) | 7.60 | -0.26% |
光大证券(601788) | 21.95 | -1.83% |
复星医药(600196) | 49.11 | -1.96% |
南京高科(600064) | 10.95 | -0.54% |
移为通信(300590) | 25.18 | -0.67% |
苏交科(300284) | 7.96 | -0.38% |
上港集团(600018) | 4.18 | -0.24% |
华泰证券(601688) | 20.53 | -0.92% |
国泰君安(601211) | 18.24 | -0.92% |
滨江集团(002244) | 4.76 | -1.24% |
外高桥(600648) | 13.92 | -1.21% |
淮河能源(600575) | 2.14 | -1.38% |
南京证券(601990) | 14.12 | 0.07% |
宁波港(601018) | 3.73 | -2.10% |
恒生电子(600570) | 98.59 | 0.16% |
隧道股份(600820) | 5.62 | -0.18% |
长信科技(300088) | 10.02 | -1.09% |
财通证券(601108) | 14.30 | -2.05% |
畅联股份(603648) | 8.76 | -0.45% |
国元证券(000728) | 11.99 | 0.00% |
上海环境(601200) | 11.50 | -0.86% |
士兰微(600460) | 16.11 | -2.25% |
上海建工(600170) | 3.09 | -0.64% |
花王股份(603007) | 7.20 | 1.69% |
申能股份(600642) | 5.50 | -4.51% |
钱江水利(600283) | 10.25 | -0.19% |
汇鸿集团(600981) | 3.39 | -1.45% |
东方证券(600958) | 11.03 | -3.33% |
华安证券(600909) | 8.77 | -1.68% |
紫金银行(601860) | 4.06 | -1.93% |
以上就是2020长三角一体化龙头股名单有哪些?长三角一体化板块一览表的内容了。